Kodak i1150
- تولیدکننده: کداک
- مدل کالا: اسکن 30 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی
- موجودی: در انبار
-
تماس بگیرید
ویژگی های اصلی | |
کلاس کاری | اسکنر اداری |
نوع اسکنر | دو رو / رنگی / A4 |
سرعت اسکن | سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه معادل 60 تصویر در دقیقه (200dpi) و (300dpi) // رنگی: 30 برگ در دقیقه معادل 60 تصویر در دقیقه (200dpi) و (300dpi) |
پورت خروجی | USB 2.0 High Speed, USB 3.0 compatible |
تشخیص اتوماتیک خطای ورود همزمان چند کاغذ به داخل اسکنر | توسط سنسور امواج فراصوت Ultrasonic Double Feed Detection |
ظرفیت سینی ورودی کاغذ | 75 برگ 80 گرمی |
حجم اسکن روزانه | 3000 برگ |
ویژگی های عمومی | |
تکنولوژی اسکن | CMOS Based CIS Scanner |
دقت سخت افزاری دوربین | 600 نقطه در هر اینچ از کاغذ (600dpi) |
وضوح و کیفیت تصویر خروجی | 100dpi,150dpi,200dpi,240dpi,250dpi,300dpi,400dpi,500dpi,600dpi,1200dpi |
نوع لامپ | ال ای دی کم مصرف و بدون تولید حرارت (Dual LED) |
برق ورودی | 110 ولت - 240 ولت |
استانداردهای محیط زیست | ENERGY STAR |
ویژگی های ظاهری | |
ابعاد دستگاه (میلیمتر) | طول: 330، عرض: 162، ارتفاع: 246 |
وزن | 3.2 کیلوگرم |
نمایشگر | دارای نمایشگر LCD رنگی |
پنل کنترل کاربری: | دارای 4 کلید کنترلی جهت برنامه ریزی دلخواه توسط کاربر |
اسناد قابل اسکن | |
طول (میلیمتر) | 65-355.6 |
عرض (میلیمتر) | 63.5-215 |
ضخامت (میلیمتر) | 34-413 (گرم بر متر مکعب) |
حداکثر طول قابل اسکن (میلیمتر) | 3000 |
اسکن کارت (ویزیت، بانکی و ...) | اسکن میکند |
ویژگی های اختصاصی | |
قابلیت ها و توانایی های هوشمند | تشخیص اتوماتیک سایز کاغذ، صاف کردن تصویر اسنادی که کج اسکن شده اند، تصحیح خودکار غلظت رنگ، حذف اتوماتیک یکی از سه رنگ آبی یا قرمز یا سبز به انتخاب کاربر، تشخیص و تفکیک اتوماتیک اسناد سیاه سفید و رنگی از یکدیگر، تشخیص خودکار صفحات سفید و حذف آنها، قابلیت تعریف محدوده تصویربرداری بصورت دلخواه، امکان افزودن کادر اضافی به تصاویر اسناد اسکن شده، حذف اتوماتیک پس زمینه های زاید تصاویر و نویزها، قابلیت تفکیک اتوماتیک رنگ پس زمینه از نوشته ها، حذف اتوماتیک حاشیه های زاید تصویر، حذف اتوماتیک سیاهی سوراخ پانچ از تصاویر اسکن شده، چرخاندن خودکار تصویر بر اساس افقی یا عمودی بودن کارکترها، فشرده سازی هوشمند حجم تصاویر اسکن شده |
درایورها و نرم افزارها | |
سیستم عامل های سازگار با این دستگاه | Windows 10 (32-bit and 64-bit); Windows 8.1 (32-bit and 64-bit); Windows 8 (32-bit and 64-bit); Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit); Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit); Windows Server 2008 64-bit and Server 2012 64-bit; Linux: Ubuntu 14.04‡ ; Mac OS 10.8, 10.9, 10.10‡ |
نرم افزارهای همراه برای استفاده در Windows | TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Smart Touch; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Kodak Capture Pro Software Trial Edition |
نرم افزارهای همراه برای استفاده در Mac | Mac bundled software: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; TWAIN driver (available via web download only) |
فرمت فایل های خروجی | Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF, PNG |
قابلیت خواندن بارکد | One per page: Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
کالاهای مرتبط
برچسب ها: اسکنر, کداک, kodak, مدل, i, 1150, اداری, رومیزی, سایز, A4, یکرو, دو, رو, رنگی, سیاه, سفید, سرعت, 30, برگ, در, دقیقه