Kodak i2820
- تولیدکننده: کداک
- مدل کالا: اسکن 70 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی
- موجودی: در انبار
-
تماس بگیرید
ویژگی های اصلی | |
کلاس کاری | اسکنر بایگانی |
نوع اسکنر | دو رو / رنگی / A4 |
سرعت اسکن | سیاه و سفید: 70 برگ در دقیقه معادل 140 تصویر در دقیقه (200dpi) و (300dpi) // رنگی: 60 برگ در دقیقه معادل 120 تصویر در دقیقه (200dpi) // رنگی: 40 برگ در دقیقه معادل 80 تصویر در دقیقه (300dpi) |
پورت خروجی | USB 2.0 High Speed (cable included), USB 3.0 compatible |
تشخیص اتوماتیک خطای ورود همزمان چند کاغذ به داخل اسکنر | توسط سنسور امواج فراصوت Ultrasonic Double Feed Detection |
ظرفیت سینی ورودی کاغذ | 100 برگ 80 گرمی |
حجم اسکن روزانه | 8000 برگ |
ویژگی های عمومی | |
تکنولوژی اسکن | Dual CCD |
دقت سخت افزاری دوربین | 600 نقطه در هر اینچ از کاغذ (600dpi) |
وضوح و کیفیت تصویر خروجی | 100dpi,150dpi,200dpi,240dpi,250dpi,300dpi,400dpi,500dpi,600dpi,1200dpi |
نوع لامپ | ال ای دی کم مصرف و بدون تولید حرارت (Dual indirect LED) |
برق ورودی | دارای آداپتور-110 ولت - 240 ولت |
استانداردهای محیط زیست | ENERGY STAR, EPEAT Registered |
ویژگی های ظاهری | |
ابعاد دستگاه (میلیمتر) | وقتی سینی های ورودی و خروجی کاغذ بسته هستند: طول: 330، عرض: 162، ارتفاع: 246 |
وزن | 5.5 کیلوگرم |
نمایشگر | دارد |
پنل کنترل کاربری: | دارای 3 کلید کنترلی جهت برنامه ریزی دلخواه توسط کاربر |
اسناد قابل اسکن | |
طول (میلیمتر) | 50-863 |
عرض (میلیمتر) | 50-216 |
ضخامت (میلیمتر) | 34-413 (گرم بر متر مکعب) |
حداکثر طول قابل اسکن (میلیمتر) | 4064 |
اسکن کارت (ویزیت، بانکی و ...) | تا ضخامت 1.2mm اسکن میکند (0.05 اینچ) |
ویژگی های اختصاصی | |
قابلیت ها و توانایی های هوشمند | تشخیص اتوماتیک سایز کاغذ، صاف کردن تصویر اسنادی که کج اسکن شده اند، تصحیح خودکار غلظت رنگ، حذف اتوماتیک یکی از سه رنگ آبی یا قرمز یا سبز به انتخاب کاربر، تشخیص و تفکیک اتوماتیک اسناد سیاه سفید و رنگی از یکدیگر، تشخیص خودکار صفحات سفید و حذف آنها، قابلیت تعریف محدوده تصویربرداری بصورت دلخواه، امکان افزودن کادر اضافی به تصاویر اسناد اسکن شده، حذف اتوماتیک پس زمینه های زاید تصاویر و نویزها، قابلیت تفکیک اتوماتیک رنگ پس زمینه از نوشته ها، حذف اتوماتیک حاشیه های زاید تصویر، حذف اتوماتیک سیاهی سوراخ پانچ از تصاویر اسکن شده، چرخاندن خودکار تصویر بر اساس افقی یا عمودی بودن کارکترها، فشرده سازی هوشمند حجم تصاویر اسکن شده |
درایورها و نرم افزارها | |
سیستم عامل های سازگار با این دستگاه | Windows XP SP2 and SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit), Windows 8 (32-bit and 64-bit), Windows 8.1 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 x64 Editions, Windows Server 2012 x64 Editions, Linux Ubuntu 14.04 (LTS)* (32-bit and 64-bit). Mac OS v. 10.8, 10.9 or 10.10* or later |
نرم افزارهای همراه برای استفاده در Windows | Windows Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA drivers; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch; Nuance PaperPort and OmniPage (Linux SANE and TWAIN drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux).** Kofax certified |
نرم افزارهای همراه برای استفاده در Mac | Mac Bundled software: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; TWAIN drivers ** (available via web download only) |
فرمت فایل های خروجی | Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF |
قابلیت خواندن بارکد | One per page: Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
کالاهای مرتبط
برچسب ها: اسکنر, کداک, kodak, مدل, i, 2820, اداری, رومیزی, سایز, A4, یکرو, دو, رو, رنگی, سیاه, سفید, سرعت, 70, برگ, در, دقیقه